MEPILEX Border Heel Fersenverb.haft.22x23 cm ster.
| 5 St 38,98 €/St | 49%** Spartipp! | 194,92 €* |
| 10 St 76,11 €/St | 761,12 €* |
PZN: 16511961
Grundpreis: 76,11 €/St
Inhalt: 10 St
Verband
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Nein |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 16511961 |
| Produktname: | MEPILEX BO HE FE H22X23 ST |
| Anbieter: | ACA Müller/ADAG Pharma AG |
| Packungsgröße: | 10 St |
| Darreichungsform: | Verband |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden